Comisiones de MercadoLibre Argentina por categoría
Esta tabla no sale de blogs ni de estimaciones: cada valor se consulta directamente a la API oficial de tarifas de MercadoLibre — el mismo cálculo que usa el simulador de costos de tu cuenta de vendedor.
Última actualización: 28 de julio de 2026 · se actualiza automáticamente
| Categoría | Clásica | Premium (con cuotas) |
|---|---|---|
| Accesorios para Vehículos | 14,5% | 26,8% |
| Agro | 11% | 23,3% |
| Alimentos y Bebidas | 13% | 25,3% |
| Animales y Mascotas | 16,5% | 28,8% |
| Antigüedades y Colecciones | 16% | 28,3% |
| Arte, Librería y Mercería | 15% | 27,3% |
| Autos, Motos y Otros | — | — |
| Bebés | 14% | 26,3% |
| Belleza y Cuidado Personal | 15% | 27,3% |
| Cámaras y Accesorios | 16% | 28,3% |
| Celulares y Teléfonos | 16% | 28,3% |
| Computación | 15,5% | 27,8% |
| Consolas y Videojuegos | 16% | 28,3% |
| Construcción | 14,5% | 26,8% |
| Deportes y Fitness | 16% | 28,3% |
| Electrodomésticos y Aires Ac. | 16% | 28,3% |
| Electrónica, Audio y Video | 16% | 28,3% |
| Entradas para Eventos | 15% | 27,3% |
| Herramientas | 14,5% | 26,8% |
| Hogar, Muebles y Jardín | 14% | 26,3% |
| Industrias y Oficinas | 15% | 27,3% |
| Inmuebles | — | — |
| Instrumentos Musicales | 15,5% | 27,8% |
| Joyas y Relojes | 16% | 28,3% |
| Juegos y Juguetes | 13,5% | 25,8% |
| Libros, Revistas y Comics | 13,5% | 25,8% |
| Música, Películas y Series | 13,5% | 25,8% |
| Otras categorías | 16% | 28,3% |
| Ropa y Accesorios | 15,5% | 27,8% |
| Salud y Equipamiento Médico | 15% | 27,3% |
| Servicios | — | — |
| Souvenirs, Cotillón y Fiestas | 14,5% | 26,8% |
Porcentaje sobre el precio de venta, para publicaciones desde $33.000 (umbral actual, MercadoLibre lo ajusta periódicamente). Por debajo de ese precio se suma además un cargo fijo por unidad.
La diferencia entre Premium y Clásica es el costo de ofrecer cuotas: MercadoLibre lo cobra como un recargo sobre la comisión.
Las categorías marcadas con — (Autos, Inmuebles, Servicios) no pagan comisión por venta: usan el sistema de avisos clasificados, con cargo por publicar.
Dentro de cada categoría, algunas subcategorías puntuales pueden tener un porcentaje distinto. La extensión te muestra el valor exacto de tu publicación puntual.
El valor exacto de TU publicación, automático
Esta tabla es por categoría general. Si conectás tu cuenta de MercadoLibre en el panel de mARGento, te mostramos la comisión oficial exacta de cada publicación que seguís — con su categoría puntual, su precio y su tipo de publicación reales — al lado de tu margen calculado.
Sobre el 14,7% que precarga la extensión
Cuando abrís el panel en una publicación por primera vez, precargamos 14,7% como comisión: el punto medio del rango que publica el centro de ayuda oficial de MercadoLibre (11,62% a 17,75% según categoría). Es solo un punto de partida para que no arranques desde cero — podés reemplazarlo por el valor real de esta tabla, o editarlo libremente en cualquier momento. En cuanto lo tocás, se guarda como el valor que cargaste vos.